


|
| | Neuf | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| | | LFT 250 Maga | 4499 | 3990 | 3530 | 3020 | 2780 | -
| | | LTZ 250 Non Homologué | 4999 | 3450 | 3100 | 2890 | 2500 | -
| | | LTA400 FL auto Non Homologué | 6399 | 5390 | 4580 | 3900 | 3510 | -
| | | LTF 400 meca Non Homologué | 5999 | 4560 | 3950 | 3450 | 3200 | -
| | | LTA 450 kingquad Non Homologué | 7999 | - | - | - | - | -
| | | LTR 450 Non Homologué | 6999 | 4980 | - | - | - | -
| | | LTA 700 FX kingquad Non Homologué | 8999 | 7870 | 6590 | - | - | -
| | |
| | | | | | Neuf | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|
Le calcul est effectué une fois par an.
Les cotes occasions sont données à titre indicatif pour des transactions entre particuliers.
Les montants proposés concernent une machine en bon état et entretenue. Le prix d'une
machine reste subjectif et dépend du rapport entre l'offre et la demande.
Le prix du neuf est donné par les importateurs.Il est donnés à titre indicatif et varie d'un
revendeur à l'autre.
La date de changement de millésime est le 1er septembre de l'année précédente.
|
|