


|
| | Neuf | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003
| | | BugRider 151 Homologué | 3799 | 2920 | 2480 | 2230 | - | -
| | | XL-Rider 151 Homologué | 2999 | 2250 | 1910 | 1720 | 1560 | -
| | | BugRider 200 Homologué | 4699 | - | - | - | - | -
| | | XL-Rider 200 Homologué | 3499 | - | - | - | - | -
| | | BugRider 250 Homologué | 5399 | 3970 | 3380 | - | - | -
| | | Superquader Homologué | 5299 | - | - | - | - | -
| | | X-Fire 300 Homologué | 4799 | - | - | - | - | -
| | | Bug Racer 500 Homologué | 9699 | - | - | - | - | - | | | | Neuf | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003
|
Le calcul est effectué une fois par an.
Les cotes occasions sont données à titre indicatif pour des transactions entre particuliers.
Les montants proposés concernent une machine en bon état et entretenue. Le prix d'une
machine reste subjectif et dépend du rapport entre l'offre et la demande.
Le prix du neuf est donné par les importateurs.Il est donnés à titre indicatif et varie d'un
revendeur à l'autre.
La date de changement de millésime est le 1er septembre de l'année précédente.
|
|