


|
| | Neuf | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003
| | | Lynx / goupil 100 Homologué | 1690 | 1260 | 1050 | 920 | 870 | -
| | | Buggy 1100 Homologué | 10990 | 9140 | - | - | - | -
| | | Puma 250 Homologué | 3990 | 2860 | 2520 | 2110 | 1980 | -
| | | Buggy 300/350 Homologué | 4490 | 3590 | 3030 | - | - | -
| | | Lynx 400 Homologué | 4990 | 3590 | 3120 | - | - | -
| | | Puma 500 châssis court 4x2 Homologué | 5490 | - | - | - | - | -
| | | Puma 550 châssis court 4x4 Homologué | 6990 | - | - | - | - | -
| | | Puma 550 châssis long 4x4 Homologué | 7290 | - | - | - | - | -
| | | Scart 500 Homologué | 7990 | 6340 | - | - | - | -
| | | | | | Neuf | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003
|
Le calcul est effectué une fois par an.
Les cotes occasions sont données à titre indicatif pour des transactions entre particuliers.
Les montants proposés concernent une machine en bon état et entretenue. Le prix d'une
machine reste subjectif et dépend du rapport entre l'offre et la demande.
Le prix du neuf est donné par les importateurs.Il est donnés à titre indicatif et varie d'un
revendeur à l'autre.
La date de changement de millésime est le 1er septembre de l'année précédente.
|
|