


|
| | Neuf | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003
| | | MX-eR Homologué | 3049 | 2220 | 1990 | 1720 | 1500 | -
| | | MXU 150 Homologué | 3149 | 2360 | 1980 | - | - | -
| | | KXR 250 / Maxxer 250 Homologué | 3990 | 3190 | 2690 | 2250 | 1990 | -
| | | MXU 250 Homologué | 4199 | 3040 | 2740 | 2320 | - | -
| | | Urban Quad Homologué | 3990 | 3190 | 2690 | 2250 | - | -
| | | Maxxer 300 Homologué | 4490 | 3360 | 2900 | 2550 | - | -
| | | MXU 300 Homologué | 4590 | 3450 | 3000 | - | - | -
| | | MXU 500 4x2 Homologué | 6290 | - | - | - | - | -
| | | MXU 500 4x4 Homologué | 6990 | 5840 | - | - | - | -
| | | KXR/Maxxer Homologué | 2495 | 1870 | 1590 | 1430 | 1280 | -
| | | | | | Neuf | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003
|
Le calcul est effectué une fois par an.
Les cotes occasions sont données à titre indicatif pour des transactions entre particuliers.
Les montants proposés concernent une machine en bon état et entretenue. Le prix d'une
machine reste subjectif et dépend du rapport entre l'offre et la demande.
Le prix du neuf est donné par les importateurs.Il est donnés à titre indicatif et varie d'un
revendeur à l'autre.
La date de changement de millésime est le 1er septembre de l'année précédente.
|
|