


|
| | Neuf | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003
| | | Hammer 100 Homologué | 2299 | 1700 | 1370 | 1260 | - | -
| | | Snake 100 Homologué | 2199 | 1630 | 1320 | 1200 | - | -
| | | Hammer 200 Homologué | 4499 | 3130 | 2640 | 2320 | - | -
| | | Snake 200 Homologué | 3799 | 2760 | 2380 | 2100 | - | -
| | | Snake 250 Twin Homologué | 4999 | 3590 | 3060 | 2740 | - | -
| | | KVF 360 4x4 Homologué | 8599 | 6440 | 5480 | - | - | -
| | | KFX 400 Homologué | 9099 | 6720 | 5680 | - | - | -
| | | KVF 650 4x4 Homologué | 11099 | 8320 | 6990 | - | - | -
| | | KVF 750 4x4 Homologué | 12399 | 9180 | 7740 | - | - | -
| | | KFX 700 Homologué | 10499 | 8790 | 7350 | - | - | - | | | | Neuf | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003
|
Le calcul est effectué une fois par an.
Les cotes occasions sont données à titre indicatif pour des transactions entre particuliers.
Les montants proposés concernent une machine en bon état et entretenue. Le prix d'une
machine reste subjectif et dépend du rapport entre l'offre et la demande.
Le prix du neuf est donné par les importateurs.Il est donnés à titre indicatif et varie d'un
revendeur à l'autre.
La date de changement de millésime est le 1er septembre de l'année précédente.
|
|