


|
| | Neuf | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003
| | | HY-265 Homologué | 4290 | 3520 | 3160 | 2850 | 2660 | -
| | | HY-290 4X2 Homologué | 4290 | - | - | - | - | -
| | | HY-290 4X4 Homologué | 5190 | - | - | - | - | -
| | | HY-300 Demon Homologué | 5390 | 3820 | 3150 | - | - | -
| | | HY-300/320 4x2 Homologué | 4890 | 3870 | 3230 | - | - | -
| | | HY-300/320 4x4 Homologué | 5690 | 4200 | 3160 | - | - | -
| | | HY-Jobber 4x2 Homologué | 6190 | - | - | - | - | -
| | | HY-Jobber 4x4 Homologué | 6990 | - | - | - | - | -
| | |
| | | | | | Neuf | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003
|
Le calcul est effectué une fois par an.
Les cotes occasions sont données à titre indicatif pour des transactions entre particuliers.
Les montants proposés concernent une machine en bon état et entretenue. Le prix d'une
machine reste subjectif et dépend du rapport entre l'offre et la demande.
Le prix du neuf est donné par les importateurs.Il est donnés à titre indicatif et varie d'un
revendeur à l'autre.
La date de changement de millésime est le 1er septembre de l'année précédente.
|
|