


|
| | Neuf | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003
| | | 4 Cross 100 Homologué | - | 1660 | 1380 | - | - | -
| | | Magmax 100 Homologué | 2200 | 1590 | - | - | - | -
| | | Snake Homologué | - | - | - | 1250 | 1130 | -
| | | 4 Cross 200 Homologué | - | 2620 | 2330 | - | - | -
| | | SMC 170/200 Homologué | 3590 | 2590 | 2310 | 1980 | 1830 | -
| | | Panther/Puma Homologué | - | 3320 | 2890 | 2530 | 2240 | -
| | | 250/260 UT/ JUMBO 300 SMC Homologué | 4990 | 3720 | 3340 | 2980 | -
| | | Magmax 275 Homologué | 4990 | 4060 | - | - | - | -
| | | 300 SP Homologué | 4399 | 3320 | 2990 | - | - | -
| | | Carbone sport Homologué | 8690 | 6520 | 5540 | - | - | -
| | | CrossBone Sun Homologué | 7350 | 5520 | 4680 | - | - | -
| | | JS 400 4x4 Homologué | 4990 | 3830 | - | - | - | - | | | | Neuf | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003
|
Le calcul est effectué une fois par an.
Les cotes occasions sont données à titre indicatif pour des transactions entre particuliers.
Les montants proposés concernent une machine en bon état et entretenue. Le prix d'une
machine reste subjectif et dépend du rapport entre l'offre et la demande.
Le prix du neuf est donné par les importateurs.Il est donnés à titre indicatif et varie d'un
revendeur à l'autre.
La date de changement de millésime est le 1er septembre de l'année précédente.
|
|