


|
| | Neuf | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003
| | | 250 4x2 utilitaire Homologué | 4990 | 3790 | - | - | - | -
| | | 250 4x4 Non Homologué | 4815 | 4150 | - | - | - | -
| | | 250 DVX Homologué | 4990 | 3750 | - | - | - | -
| | | 300 4x4 Homologué | - | 6430 | 5640 | 5090 | 4680 | -
| | | 400 DVX Non Homologué | 5490 | 5360 | - | - | - | -
| | | 400 DVX H Homologué | 7990 | 6260 | - | - | - | -
| | | 400 i 3 en 1 Homologué | 10290 | - | - | - | - | -
| | | 400 i 3 en 1 LE Homologué | 10790 | - | - | - | - | -
| | | 400 i 4x4 Homologué | 8990 | 6890 | 6080 | 5520 | - | -
| | | 400 i 4x4 LE Homologué | 9590 | - | - | | -
| | | 500 i 4x4 Homologué | 9990 | 7850 | 6860 | 6190 | - | -
| | | 500 i 4x4 LE Homologué | 10490 | - | - | | -
| | | 500 TBX Homologué | - | 8150 | 6 970 | 6 290 | - | -
| | | 500 TRV 4x4 Homologué | - | 8870 | 7 590 | 6 690 | - | -
| | | 650 4x4 V2 Homologué | 12570 | 9220 | 7 970 | - | -
| | | 650 H1 3 en 1 Homologué | 12990 | - | - | - | - | -
| | | 650 H1 4x4 Homologué | 11190 | - | - | - | - | -
| | | Prowler XT Homologué | 14490 | - | - | - | - | -
| | | 700 diesel Homologué | 12560 | - | - | - | - | - | | | | Neuf | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003
|
Le calcul est effectué une fois par an.
Les cotes occasions sont données à titre indicatif pour des transactions entre particuliers.
Les montants proposés concernent une machine en bon état et entretenue. Le prix d'une
machine reste subjectif et dépend du rapport entre l'offre et la demande.
Le prix du neuf est donné par les importateurs.Il est donnés à titre indicatif et varie d'un
revendeur à l'autre.
La date de changement de millésime est le 1er septembre de l'année précédente.
|
|